Popolazione residente alla data del 31/12/2007: 12.297 di cui
maschi: 5.966
femmine: 6.331
Nuclei familiari alla data del 31/12/2007: 4.389
Matrimoni civili nell'anno 2007: 7
Matrimoni religiosi nell'anno 2007: 39
| Anno | Maschi | Femmine | Totale | nati | deceduti | variazione | immigrati | emigrati | variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6098 | 6318 | 12416 | 135 | 75 | 60 | 149 | 159 | -10 |
| 1997 | 6090 | 6309 | 12399 | 97 | 105 | -8 | 131 | 140 | -9 |
| 1998 | 6048 | 6281 | 12329 | 102 | 119 | -17 | 126 | 179 | -53 |
| 1999 | 6033 | 6270 | 12303 | 93 | 101 | -8 | 153 | 172 | -19 |
| 2000 | 6021 | 6267 | 12288 | 94 | 107 | -13 | 151 | 153 | -2 |
| 2001 | 6015 | 6264 | 12279 | 95 | 91 | 4 | 117 | 130 | -13 |
| 2002 | 6015 | 6264 | 12279 | 100 | 108 | -8 | 182 | 123 | 59 |
| 2003 | 5954 | 6280 | 12234 | 97 | 117 | -20 | 233 | 191 | 42 |
| 2004 | 5982 | 6295 | 12277 | 116 | 100 | 16 | 166 | 139 | 27 |
| 2005 | 6000 | 6325 | 12325 | 113 | 101 | 12 | 175 | 139 | 36 |
| 2006 | 5968 | 6329 | 12297 | 109 | 127 | -18 | 164 | 174 | -10 |
| 2007 | 5966 | 6331 | 12297 | 115 | 126 | -11 | 174 | 168 | 6 |
Nel diagramma si evidenzia come la popolazione, da un massimo di 12.420 abitanti nel 1996, sia andata progressivamente decrescendo fino all’anno 2003 con 12.230 per poi di nuovo aumentare fino al 2005; nel 2006, stabilizzandosi nell’anno 2007, è di nuovo ridiscesa al livello dell’anno 1999 ovvero poco meno di 12.300 unità.
Il grafico evidenzia una maggioranza costante di femmine; il rapporto tende ad una differenza sempre maggiore. L’anno con maggiore escursione è il 2003; nel 2004 e nel 2005 un piccolo ridimensionamento delle distanze che di nuovo aumentano negli anni 2006 e 2007.
Il grafico evidenzia come il numero dei deceduti sia sempre maggiore di quello dei nati, tranne che negli anni 1996, 2004, 2005 in cui il trend è stato inverso.
Dal grafico si evidenzia come dal 1996 e sino al 2001 il flusso di emigrati è stato superiore di quello degli immigrati; nel 2002, e sino al 2005, tale rapporto si è invertito per poi avere un carattere di discontinuità negli anni 2006 e 2007.